GTNET車検について
- GTNET車検
- GTNET車検について
通常より多くの点検整備項目
お客様に最高の技術をご提供致します。
車検時に必ず受けなければいけない法定点検である24ヶ月点検がございます。GTNET車検のスタンダード車検の点検整備項目は、100項目と法定点検よりも28項目独自に追加して点検整備を実施しています。さらに、プレミアム車検では58項目を追加して点検整備を実施しています。この28項目または58項目は、通常の車輛とは異なり、モータースポーツに参戦しているスポーツカー専門店ならではの点検が必要であろうと考えた項目であり、それは一般車両でも共通して言える点でもあります。 GTNETは年間4000台近くの販売及び納車点検を実施しており、そのノウハウから必要である点検整備項目を決め、「GTNETスタンダード」として実施しております。 このGTNETスタンダードをGTNET車検においても適用し、スポーツカーに限らず全ての車輛に対して100項目または130項目の車検点検整備を実施致します。
GTNET車検:点検項目
| 項目 | 点検内容 | スタンダード 点検 |
|
|---|---|---|---|
| エンジンルーム点検 | |||
| パワーステアリング | 取付けの状態 | ◉ | |
| ベルトの緩み・損傷 | ◉ | ||
| ホースの亀裂・劣化 | ◉ | ||
| オイルポンプからの漏れ | ◉ | ||
| オイルの量 | ◉ | ||
| 点火装置 | 点火コイルの機能 | ||
| プラグコードの状態 | |||
| スパークプラグの状態 | ◉ | ||
| ディストリビューターキャップの状態 | ◉ | ||
| 点火時期 | ◉ | ||
| バッテリー | ターミナル部の緩み | ◉ | |
| バッテリー液の量 | |||
| オルタネーターの機能 | |||
| 電気配線 | 配線の損傷 | ||
| 接続部の緩み | ◉ | ||
| 原動機 | エンジンの始動性 | ◉ | |
| タイミングベルトの状態 | |||
| コンプレッション(圧縮圧力) | |||
| エアクリーナーエレメントの汚れ・詰まり) | ◉ | ||
| 排気ガスの色 | ◉ | ||
| CO・HCの濃度 | ◉ | ||
| エンジンマウントの亀裂・劣化 | |||
| オイルの漏れ | ◉ | ||
| オイルの量 | ◉ | ||
| 冷却装置 | クーリングファンの作動 | ||
| ファンベルトの緩み・損傷 | ◉ | ||
| ラジエター・ヒーターホースの亀裂・劣化 | ◉ | ||
| ラジエターキャップの機能 | |||
| 冷却水の汚れ | |||
| 冷却水の漏れ | ◉ | ||
| 冷却水の量 | ◉ | ||
| 燃料装置 | 燃料装置の取付け状態 | ||
| ホースの亀裂・劣化 | |||
| 燃料漏れ | ◉ | ||
| 公害発散防止装置等 | メーターリングバルブの状態 | ◉ | |
| ブローバイホースの亀裂・劣化 | ◉ | ||
| チャコールキャニスターの詰まり | ◉ | ||
| 触媒等の排出ガス減少装置の取付け状態 | ◉ | ||
| 一酸化炭素等防止装置の取付け状態 | ◉ | ||
| 二次空気供給装置の作動 | ◉ | ||
| 排気ガス再循環装置の作動 | ◉ | ||
| 減速時排気ガス減少装置の作動 | ◉ | ||
| 燃料蒸発ガス排出仰止装置の配管等の損傷 | ◉ | ||
| 燃料蒸発ガス排出仰止装置のチェックバルブの機能 | ◉ | ||
| エアコン | マグネットクラッチの状態 | ||
| ベルトの緩み・破損 | |||
| エアコンガスの漏れ | |||
| エアコンガスの量 | |||
| 室内点検 | |||
| ハンドル | 操作フィーリング | ◉ | |
| 遊び・緩み・がた | ◉ | ||
| ブレーキペダル | ペダルゴムの状態 | ◉ | |
| 遊び | ◉ | ||
| ペダルフィーリング | ◉ | ||
| ペダルストローク | ◉ | ||
| パーキングブレーキ レバー(ペダル) |
レバー(ペダル)の遊び | ||
| ストローク | ◉ | ||
| パーキングブレーキの制動力 | ◉ | ||
| クラッチペダル | ペダルゴムの状態 | ◉ | |
| 遊び | ◉ | ||
| ペダルフィーリング | ◉ | ||
| その他 | ルームランプの点検 | ||
| メーターパネル照明の点灯 | ◉ | ||
| ハンドルロックの機能 | ◉ | ||
| ホーンの作用 | ◉ | ||
| ウォッシャーの噴射状態 | ◉ | ||
| ワイパーの作用 | ◉ | ||
| ワイパーラバーの状態 | ◉ | ||
| 非常信号用具の有無 | ◉ | ||
| 項目 | 点検内容 | スタンダード 点検 |
|
|---|---|---|---|
| 足廻り点検 | |||
| サスペンション | サイドスリップの状態 | ◉ | |
| 取付け部、連結部の緩み・がた | ◉ | ||
| 各部の損傷 | ◉ | ||
| ゴムブッシュの亀裂・劣化 | |||
| ダストブーツの状態 | ◉ | ||
| ショックアブソーバー取付け部のがた | ◉ | ||
| オイルの漏れ | ◉ | ||
| タイヤ・ホイール | ハブボルト・ホイールナットの状態 | ◉ | |
| ハブボルト・ホイールナットの緩み | ◉ | ||
| ホイールの歪み・損傷 | ◉ | ||
| フロントハブベアリングのがた | ◉ | ||
| リアハブベアリングのがた | ◉ | ||
| タイヤのサイドウォールの損傷 | ◉ | ||
| タイヤの残量・異常磨耗 | ◉ | ||
| タイヤの空気圧 | ◉ | ||
| スペアータイヤの空気圧 | ◉ | ||
| ブレーキディスク ・パッド・ドラム ・シュー |
パッドの磨耗 | ◉ | |
| ディスクの異常磨耗 | ◉ | ||
| シューの磨耗・作動状態 | ◉ | ||
| ドラムの異常磨耗 | ◉ | ||
| ドラムとライニングのクリアランス | ◉ | ||
| ブレーキの引きずり | ◉ | ||
|
ブレーキの マスターシリンダー ・ホイールシリンダー ・ディスクキャリパー |
マスターシリンダーからの液漏れ | ◉ | |
| ホイールシリンダーからの液漏れ | ◉ | ||
| ディスクキャリパーからの液漏れ | ◉ | ||
| マスターシリンダー内部の磨耗・損傷 | ◉ | ||
| ホイールシリンダー内部の磨耗・損傷 | ◉ | ||
| ディスクキャリパー内部の磨耗・損傷 | ◉ | ||
| スライドピンの状態 | ◉ | ||
| ブレーキの液量 | ◉ | ||
| 下回り点検 | |||
| ステリアリング ・ギヤボックス |
取付けの緩み | ◉ | |
| ゴムブッシュの亀裂・劣化 | |||
| オイルの漏れ | ◉ | ||
| ステアリングのロッド ・アーム類 |
緩み・がた・損傷 | ◉ | |
| ダストブーツの亀裂・損傷 | ◉ | ||
| クラッチ | マスターシリンダーからの液漏れ | ◉ | |
| レリーズシリンダーからの液漏れ | ◉ | ||
| レリーズフォークの作用 | |||
| クラッチの液量 | ◉ | ||
| トランスミッション ・トランスファ |
シフトレバーのがた | ||
| ゴムブッシュの亀裂・劣化 | |||
| オイルの漏れ | ◉ | ||
| オイルの量 | ◉ | ||
| プロペラシャフト ・ドライブシャフト |
連結部の緩み | ◉ | |
| ダストブーツの亀裂・損傷 | ◉ | ||
| センターベアリングのがた | |||
| スプラインのがた | |||
| デファレンシャル | ゴムブッシュの亀裂・劣化 | ||
| オイル漏れ | ◉ | ||
| オイルの量 | ◉ | ||
| ブレーキホース ・パイプ |
ホースの亀裂・損傷 | ||
| 液漏れ | ◉ | ||
| マフラー | 取付けの状態 | ◉ | |
| 遮熱板の緩み・損傷 | ◉ | ||
| マフラーの機能 | ◉ | ||
| その他 | 各メンバーの取付けの緩み | ||
| 外廻り点検 | |||
| フレーム・ボディー | 著しい歪み・損傷・腐食 | ◉ | |
| その他 | 各レンズ類の損傷・取付け状態 | ◉ | |
| フロントガラスの損傷 | ◉ | ||
| ドアガラスの開閉機能 | ◉ | ||
| サンルーフの開閉機能 | |||
| ドアミラーの機能 | ◉ | ||
| 点検項目数 | 通常の24ヶ月点検以外 28項目 | 100 | |
=法定点検以外にGTNETスタンダードとして点検する28項目
